| Vertrieb durch: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
| Gebindegröße: | 0,75 l |
| Alkohol % vol: | 0,03 |
| Restsüße g/l: | 40,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 7,1 |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Trinktemperatur [°C]: | 6-10 °C |
| Essensempfehlung: | Weißer Spargel, geräucherter Lachs |
| Nährwerte je 100g/100ml | |
| Brennwert [kJ/kcal]: | 80 kJ (19 kcal) |
| Fett [g]: | 0g |
| Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
| Kohlenhydrate [g]: | 4,3 g |
| Davon Zucker: | 3,7 g |
| Eiweiß [g]: | 0g |
| Salz [g]: | 0g |
| Allergene: | enthält Sulfite |