Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 12 |
Restsüße g/l: | 13,8 |
Gesamtsäure g/l: | 6,3 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6 - 10 °C |
Essensempfehlung: | Salat mit Meeresfrüchten, Geflügelgerichte mit Curry |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 316 kJ (75 kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 2,23g |
Davon Zucker: | 1,54g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Allergene: | enthält Sulfite |
Wir laden Sie herzlich ein:
Zu unserem Maifest "Unter den Linden" am 10. & 11. Mai bei uns im
Weinland Königsbach!