Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 12 |
Restsüße g/l: | 13,8 |
Gesamtsäure g/l: | 6,3 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6 - 10 °C |
Essensempfehlung: | Salat mit Meeresfrüchten, Geflügelgerichte mit Curry |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 316 kJ (75 kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 2,23g |
Davon Zucker: | 1,54g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Allergene: | enthält Sulfite |
SOMMERFEST – 28. & 29. Juni 2025:
Wir laden Sie herzlich zu einem sommerlichen Wochenende in Königsbach ein.
Freuen Sie sich auf Livemusik am Samstag ab 15 Uhr mit „Anplagd“ und am Sonntag ab 15 Uhr mit Jens Huthoff.