Vertrieb durch: | Weinland Königbach Gmbh |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 10,5 |
Restsüße g/l: | 33,2 |
Gesamtsäure g/l: | 6,1 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6-10°C |
Essensempfehlung: | leichte Salate, helles Fleisch, Fisch |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 305 kJ (73 kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 3,6g |
Davon Zucker: | 2,9g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Traubenmost, Antioxidantien (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Allergene: | enthält Sulfite |
SOMMERFEST – 28. & 29. Juni 2025:
Wir laden Sie herzlich zu einem sommerlichen Wochenende in Königsbach ein.
Freuen Sie sich auf Livemusik am Samstag ab 15 Uhr mit „Anplagd“ und am Sonntag ab 15 Uhr mit Jens Huthoff.